Gobernaciones
Región de Arica y Parinacota
| Gobernación | Gobernación de Arica |
| Gobernador | Andrea Murillo Neumann |
| Sitio Web | http://www.gobernacionarica.gov.cl |
| Ciudad | Arica |
| Dirección | San Marcos #157 |
| Teléfono | 58-2231440 |
| Fax | 58-2252686 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Parinacota |
| Gobernador | Roberto Mauricio Lau Suarez |
| Sitio Web | http://www.gobernacionparinacota.gov.cl |
| Ciudad | Putre |
| Dirección | José Miguel Carrera Nº 350 |
| Teléfono | 58-2241322 |
| Fax | 58-2222735 |
Región de Tarapacá
| Gobernación | Gobernación de Iquique |
| Gobernador | Gonzalo Prieto Navarrete |
| Sitio Web | http://www.gobernacioniquique.gov.cl |
| Ciudad | Iquique |
| Dirección | Avda. Arturo Prat Nº 1099 |
| Teléfono | 57-2412549; 57-2424196 |
| Fax | 57-2424196 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Tamarugal |
| Gobernador | Claudio Ernesto Vila Bustillos |
| Sitio Web | http://www.gobernaciontamarugal.gov.cl |
| Ciudad | Pozo Almonte |
| Dirección | Libertad s/n |
| Teléfono | 57- 2751884, 2752499 |
| Fax | 57- 2751884 |
Región de Antofagasta
| Gobernación | Gobernación de Antofagasta |
| Gobernador | Fabiola Rivero Rojas |
| Sitio Web | http://www.gobernacionantofagasta.gov.cl |
| Ciudad | Antofagasta |
| Dirección | Arturo Prat Nº 384, piso 6 |
| Teléfono | 55-2451500 – 2451510 |
| Fax | 55-2459503 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Loa |
| Gobernador | Claudio Andrés Lagos Gutiérrez |
| Sitio Web | http://www.gobernacionloa.gov.cl |
| Ciudad | Calama |
| Dirección | Granaderos Nº 2226 |
| Teléfono | 55-2566501 -2566502 |
| Fax | 55-2342235 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Tocopilla |
| Gobernador | Sergio Carvajal Salas |
| Sitio Web | http://www.gobernaciontocopilla.gov.cl |
| Ciudad | Tocopilla |
| Dirección | Av. 21 de Mayo Nº 1645 |
| Teléfono | 55-2813182, 2813265 |
| Fax | 55-2813257 |
Región de Atacama
| Gobernación | Gobernación de Copiapó |
| Gobernador | Mario Francisco Rivas Silva |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncopiapo.gov.cl |
| Ciudad | Copiapó |
| Dirección | Edificio Lautaro, piso 1 |
| Teléfono | 52-2216302; 2213131; 2212289 |
| Fax | 52-2212289 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Huasco |
| Gobernador | Alexandra Laura Lucia Yamila Núñez Sorich |
| Sitio Web | http://www.gobernacionhuasco.gov.cl |
| Ciudad | Vallenar |
| Dirección | Edificio Gobernación s/n |
| Teléfono | 51-2613921, 2615508 |
| Fax | 51-2614281 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Chañaral |
| Gobernador | Alonso Yerko Guerra Rivera |
| Sitio Web | http://www.gobernacionchanaral.gov.cl |
| Ciudad | Chañaral |
| Dirección | Buin Nº 462 |
| Teléfono | 52-2480141,2480124 |
| Fax | 52-2480196 |
Región de Coquimbo
| Gobernación | Gobernación de Elqui |
| Gobernador | Américo Giovine Oyarzún |
| Sitio Web | http://www.gobernacionelqui.gov.cl |
| Ciudad | Coquimbo |
| Dirección | Aldunate Nº 950 |
| Teléfono | 51-2328819, 2323441 |
| Fax | 51- 2312287 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Limarí |
| Gobernador | Cristián Daniel Herrera Peña |
| Sitio Web | http://www.gobernacionlimari.gov.cl |
| Ciudad | Ovalle |
| Dirección | Socos Nº 154 |
| Teléfono | 53-2620246,2620025 |
| Fax | 53-2620849; 2631063 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Choapa |
| Gobernador | Alex Patricio Trigo Rocco |
| Sitio Web | http://www.gobernacionchoapa.gov.cl |
| Ciudad | Illapel |
| Dirección | Ecuador N°220 |
| Teléfono | 53-2422040 |
| Fax | 53-2422069 |
Región Metropolitana
| Gobernación | Gobernación de Maipo |
| Gobernador | Gustavo Antonio Marcos Escobar |
| Sitio Web | http://www.gobernacionmaipo.gov.cl |
| Ciudad | San Bernardo |
| Dirección | Freire Nº 493 |
| Teléfono | 2-3620547 |
| Fax | 2-3620534 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Cordillera |
| Gobernador | Carlos Becerra Carvajal |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncordillera.gov.cl |
| Ciudad | Puente Alto |
| Dirección | Concha y Toro Nº 461 |
| Teléfono | 52-3528400, 3528003 |
| Fax | 52-3528402 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Talagante |
| Gobernador | Graciela Patricia Arochas Felber |
| Sitio Web | http://www.gobernaciontalagante.gov.cl |
| Ciudad | Talagante |
| Dirección | Av. O’Higgins Nº 1188 |
| Teléfono | 2-3620500, 3620482, 3620485 |
| Fax | 2-3620483 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Melipilla |
| Gobernador | Cristina Soto Messina |
| Sitio Web | http://www.gobernacionmelipilla.gov.cl |
| Ciudad | Melipilla |
| Dirección | Plaza de Armas Nº 550, Piso 2 |
| Teléfono | 2-3690576, 3690575, 3690574 |
| Fax | 2-3690570 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Chacabuco |
| Gobernador | Adela Bahamondes Fuentealba |
| Sitio Web | http://www.gobernacionchacabuco.gov.cl |
| Ciudad | Colina |
| Dirección | Carretera General San Martín Nº 253 |
| Teléfono | 2-8441428, 8440614, 8440615 |
| Fax | 2-8447797 |
Región de Valparaíso
| Gobernación | Gobernación de Valparaíso | |
| Gobernador | Omar Leonel Jara Aravena | |
| Sitio Web | http://www.gobernacionvalparaiso.gov.cl | |
| Ciudad | Valparaíso | |
| Dirección | Melgarejo N° 669 Piso 15 | |
| Teléfono | 32-2556410, 2556400 | |
| Fax | 32-2556430 | |
|
|
||
| Gobernación | Gobernación de Quillota | |
| Gobernador | Cesar Antonio Barra Rozas | |
| Sitio Web | http://www.gobernacionquillota.gov.cl | |
| Ciudad | Quillota | |
| Dirección | La Concepción Nº 315 | |
| Teléfono | 33-2315877, 2312036 | |
| Fax | 33-2313947 | |
|
|
||
| Gobernación | Gobernación de San Antonio | |
| Gobernador | Graciela Lilian Salazar Espinoza | |
| Sitio Web | http://www.gobernacionsanantonio.gov.cl | |
| Ciudad | San Antonio | |
| Dirección | Av. Barros Luco Nº 1960 | |
| Teléfono | 35-2235002, 2232301, 2219507 | |
| Fax | 35-2234904 | |
|
|
||
| Gobernación | Gobernación de San Felipe | |
| Gobernador | Eduardo León Lazcano | |
| Sitio Web | http://www.gobernacionsanfelipe.gov.cl | |
| Ciudad | San Felipe | |
| Dirección | Merced Nº 219, piso2 | |
| Teléfono | 34-2501800, 2510690 | |
| Fax | 34-2510690 | |
|
|
||
| Gobernación | Gobernación de Los Andes | |
| Gobernador | María Victoria Rodriguez Herrera | |
| Sitio Web | http://www.gobernacionlosandes.gov.cl | |
| Ciudad | Los Andes | |
| Dirección | Santa Rosa Nº 280 | |
| Teléfono | 34-2428495, 2421820, 2421815 | |
| Fax | 34-2422757 | |
|
|
||
| Gobernación | Gobernación de Petorca | |
| Gobernador | Mario Luis Fuentes Romero | |
| Sitio Web | http://www.gobernacionpetorca.gov.cl | |
| Ciudad | La Ligua | |
| Dirección | Portales Nº 367 | |
| Teléfono | 33-2711055, 2711657, 2711055 | |
| Fax | 33-2711014 | |
|
|
||
| Gobernación | Gobernación de Isla de Pascua | |
| Gobernador | Marta Hotus Tuki | |
| Sitio Web | http://www.gobernacionisladepascua.gov.cl | |
| Ciudad | Isla de Pascua | |
| Dirección | Kiri Reva s/n | |
| Teléfono | 32-2100254 | |
| Fax | 32-2100252 | |
|
|
||
| Gobernación | Gobernación de Marga Marga | |
| Gobernador | Giani Mauricio Rivera Foo | |
| Sitio Web | http://www.gobernacionmargamarga.gov.cl | |
| Ciudad | Quilpué | |
| Dirección | Manuel Rodriguez 800 | |
| Teléfono | 32-2910206 | |
| Fax | 32-2910206 (anexo 212) | |
Región del Libertador Bernardo O´Higgins
| Gobernación | Gobernación de Cachapoal |
| Gobernador | Mirenchu Beitia Navarrete |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncachapoal.gov.cl |
| Ciudad | Rancagua |
| Dirección | Plaza Los Héroes s/n |
| Teléfono | 72-2224842, 2226772 |
| Fax | 72-2221492 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Colchagua |
| Gobernador | Carolina Elsa Icela Cucumides Calderón |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncolchagua.gov.cl |
| Ciudad | San Fernando |
| Dirección | Carampangue Nº 845 |
| Teléfono | 72-2954186 |
| Fax | 72-2954184 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Cardenal Caro |
| Gobernador | Teresa Mercedes del Carmen Nuñez Cornejo |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncardenalcaro.gov.cl |
| Ciudad | Pichilemu |
| Dirección | Av. Costanera Nº 078 |
| Teléfono | 72-2841047, 2841069 |
| Fax | 72-2841780 |
Región del Maule
| Gobernación | Gobernación de Talca |
| Gobernador | Oscar Antonio Vega Gutiérrez |
| Sitio Web | http://www.gobernaciontalca.gov.cl |
| Ciudad | Talca |
| Dirección | 2 Sur Nº 988 |
| Teléfono | 71-2222997, 2226886 |
| Fax | 71-2222969 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Curicó |
| Gobernador | Cristina Andrea Bravo Castro |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncurico.gov.cl |
| Ciudad | Curicó |
| Dirección | Carmen (esquina Merced) |
| Teléfono | 75-2543286, 2543367 |
| Fax | 75-2543379 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Linares |
| Gobernador | Claudia Loreto Aravena Lagos |
| Sitio Web | http://www.gobernacionlinares.gov.cl |
| Ciudad | Linares |
| Dirección | Manuel Rodríguez Nº 580 |
| Teléfono | 73-2633721, 2633716, 2633708 |
| Fax | 73-2633728 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Cauquenes |
| Gobernador | Gerardo Villagra Morales |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncauquenes.gov.cl |
| Ciudad | Cauquenes |
| Dirección | Antonio Varas Nº 450, Piso 2 |
| Teléfono | 73-2633323, 2633319, 2633318 |
| Fax | 73-2633357 |
Región del Biobío
| Gobernación | Gobernación de Concepción |
| Gobernador | María Andrea Muñoz Araya |
| Sitio Web | http://www.gobernacionconcepcion.gov.cl |
| Ciudad | Concepción |
| Dirección | San Martín #26 |
| Teléfono | 41-2851888 |
| Fax | 41-2851897 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Ñuble |
| Gobernador | Lorena Vera Arragada |
| Sitio Web | http://www.gobernacionnuble.gov.cl |
| Ciudad | Chillán |
| Dirección | Av. Libertador S/N Edif. Público |
| Teléfono | 42-2222406-2239811 |
| Fax | 42-2222406 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación del Bío Bío |
| Gobernador | Luis Ramon Barceló Amado |
| Sitio Web | http://www.gobernacionbiobio.gov.cl |
| Ciudad | Los Ángeles |
| Dirección | Caupolicán Nº 410 |
| Teléfono | 43-2321683, 2321090 |
| Fax | 43-2322998 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Arauco |
| Gobernador | Humberto Toro Vega |
| Sitio Web | http://www.gobernacionarauco.gov.cl |
| Ciudad | Lebu |
| Dirección | Andrés Bello Nº 215 |
| Teléfono | 41-2855193, 2855194 |
| Fax | 41-2854216 |
Región de la Araucanía
| obernación | Gobernación de Cautín |
| Gobernador | José Francisco Montalva Feuerhake |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncautin.gov.cl |
| Ciudad | Temuco |
| Dirección | Bulnes 590 Piso 2 |
| Teléfono | 45- 2968100, 2968145, 2968110 |
| Fax | 45 – 2968130 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Malleco |
| Gobernador | Irle Andrea Parra Sauterel |
| Sitio Web | http://www.gobernacionmalleco.gov.cl |
| Ciudad | Angol |
| Dirección | Lautaro Nº 226 |
| Teléfono | 45-2711237, 2711477, 2711932 |
| Fax | 45-2711762 |
Región de Los Ríos
| Gobernación | Gobernación de Valdivia |
| Gobernador | Patricia Eugenia Morano Büchner |
| Sitio Web | http://www.gobernacionvaldivia.gov.cl |
| Ciudad | Valdivia |
| Dirección | Bernardo O′Higgins N° 543, piso 2 |
| Teléfono | 63-2283205 |
| Fax | 63-2252062 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación del Ranco |
| Gobernador | Luis Sergio Gallardo Salazar |
| Sitio Web | http://www.gobernacionranco.gov.cl |
| Ciudad | La Union |
| Dirección | Letelier Nº 365 |
| Teléfono | 64-2475700 |
| Fax | 64-2252062 |
Región de Los Lagos
| Gobernación | Gobernación de Llanquihue |
| Gobernador | Juan Carlos Gallardo Gallardo |
| Sitio Web | http://www.gobernacionllanquihue.gov.cl |
| Ciudad | Puerto Montt |
| Dirección | San Martín Nº 80, Piso 2 |
| Teléfono | 65-2256656, 2299090 |
| Fax | 65-2257530 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Osorno |
| Gobernador | Gustavo Salvo Pereira |
| Sitio Web | http://www.gobernacionosorno.gov.cl |
| Ciudad | Osorno |
| Dirección | Av. Libertador B. O’Higgins Nº 667, Piso 2 |
| Teléfono | 64-2421872, 2422045 |
| Fax | 64-2421873, 2422169 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Chiloé |
| Gobernador | Pedro Bahamondez Barría |
| Sitio Web | http://www.gobernacionchiloe.gov.cl |
| Ciudad | Castro |
| Dirección | Av. Libertador B. O’Higgins s/n, Piso 2 |
| Teléfono | 65-2532121, 2635151 |
| Fax | 65-2632482 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Palena |
| Gobernador | Miguel Angel Mardones Segovia |
| Sitio Web | http://www.gobernacionpalena.gov.cl |
| Ciudad | Futaleufú |
| Dirección | Balmaceda 636 |
| Teléfono | 65-2731611, 2731280, 2731382 |
| Fax | 65-2731611, 2731280, 2731382 |
Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo
| Gobernación | Gobernación de Coyhaique |
| Gobernador | Cristián Mario López Montecinos |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncoihaique.gov.cl |
| Ciudad | Coyhaique |
| Dirección | Errázuriz Nº 375 |
| Teléfono | 67-2214430, 2214431 |
| Fax | 67-2214433 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Puerto Aysén |
| Gobernador | Marisol del Carmen Martínez Sánchez |
| Sitio Web | http://www.gobernacionaysen.gov.cl |
| Ciudad | Puerto Aysén |
| Dirección | Esmeralda Nº 810 |
| Teléfono | 67-2336251, 2332562, 2332896 |
| Fax | 67-2336253 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación del General Carrera |
| Gobernador | María Betsabé Rivera Yañez |
| Sitio Web | http://www.gobernaciongeneralcarrera.gov.cl |
| Ciudad | Chile Chico |
| Dirección | Av. Libertador B. O’Higgins Nº 192 |
| Teléfono | 67-2411259, 2411399 |
| Fax | 67-2411324 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación del Capitán Prat |
| Gobernador | Jorge Calderon Nuñez |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncapitanprat.gov.cl |
| Ciudad | Cochrane |
| Dirección | Esmeralda Nº 199 |
| Teléfono | 67-2522198 |
| Fax | 67-2522114 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
| Gobernación | Gobernación de Magallanes | |
| Gobernador | Paola Andrea Fernández Gálvez | |
| Sitio Web | http://www.gobernacionmagallanes.gov.cl | |
| Ciudad | Punta Arenas | |
| Dirección | José Menéndez Nº 640 | |
| Teléfono | 61-2222600, 2225097, 2242027 | |
| Fax | 61-2222600 | |
|
|
||
| Gobernación | Gobernación de Última Esperanza | |
| Gobernador | José Raúl Ruiz Santana | |
| Sitio Web | http://www.gobernacionultimaesperanza.gov.cl | |
| Ciudad | Puerto Natales | |
| Dirección | Eberhard Nº 417 | |
| Teléfono | 61-2411954, 2411423, 2410061 | |
| Fax | 61-2414206 | |
|
|
||
| Gobernación | Gobernación de Tierra del Fuego | |
| Gobernador | Alfredo Miranda Mancilla | |
| Sitio Web | http://www.gobernaciontierradelfuego.gov.cl | |
| Ciudad | Porvenir | |
| Dirección | Padre Mario Zavattaro Nº 525 | |
| Teléfono | 61- 2580039, 2580055, 2581347 | |
| Fax | 61- 2581170 | |
|
|
||
| Gobernación | Gobernación de la Antártica Chilena | |
| Gobernador | Patricio Oyarzo Gaez | |
| Sitio Web | http://www.gobernacionantartica.gov.cl | |
| Ciudad | Puerto Williams | |
| Dirección | Bdo. O’Higgins Nº 187 | |
| Teléfono | 61-2621009, 2203725 | |
| Fax | 61-2621026 | |
