Transparencia Activa
 
Gobierno Transparente

Servicio de Gobierno Interior
Ley N° 20.285

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
Efectuadas en Marzo del año 2010

N° correlativo Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS (*) Cargo o función Región Fecha de Inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de Término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
1 PROFESIONAL  MADARIAGA  DE LA BARRA  PATRICIA ALEJANDRA  5 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
2 PROFESIONAL  GALDAMES  SANTIBAÑEZ  CRISTIAN MAURICIO  8 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
3 PROFESIONAL  PALAPE  OSSES  VALESKA ESPERANZA  8 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/01/2010   
4 PROFESIONAL  ADASME  GOMEZ  GEMA DEL PILAR  10 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010 
5 PROFESIONAL  SAAVEDRA  UTMAN  JORGE ANTONIO  13 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
6 TECNICO  MARQUEZ  LOYOLA  JULIO CESAR  12 TECNICO  13  01/01/2010  31/12/2010   
7 ADMINISTRATIVO  ARAUS  MALLEA  SONIA DEL PILAR  13 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010   
8 ADMINISTRATIVO  OCARANZA  ZUÑIGA  FRANCISCA JAVIERA  15 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010   
9 ADMINISTRATIVO  GONZALEZ  ALARCON  JUAN MANUEL  17 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010 
10 ADMINISTRATIVO  GONZALEZ  OTAROLA  PAMELA JOHANNA  17 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010   
11 AUXILIAR  GUERRERO  MIRANDA  LUIS HUMBERTO  20 AUXILIAR  13  01/01/2010  31/12/2010   
12 AUXILIAR  HENRIQUEZ  CACERES  LUIS LEONARDO  21 AUXILIAR  13  01/01/2010  31/12/2010   

Notas:

(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda

(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona


Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir