Transparencia Activa
 
Gobierno Transparente

Servicio de Gobierno Interior
Ley N° 20.285

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
Efectuadas en Marzo del año 2010

N° correlativo Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS (*) Cargo o función Región Fecha de Inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de Término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
1 PROFESIONAL  CARDENAS  INOSTROZA  ENRIQUE ERNESTO  5 PROFESIONAL  10  01/01/2010  31/12/2010   
2 PROFESIONAL  NAVARRO  PALMA  GENOVEVA ANTONIA  8 PROFESIONAL  10  01/01/2010  31/12/2010   
3 PROFESIONAL  CARMONA  GARATE  JUAN IGNACIO  9 PROFESIONAL  10  01/01/2010  31/12/2010   
4 PROFESIONAL  OJEDA  TOLEDO  CARMEN MARIELA  9 PROFESIONAL  10  01/01/2010  31/12/2010   
5 PROFESIONAL  ALMONACID  ANDRADE  MARIA ANTONIETA  12 PROFESIONAL  10  01/01/2010  31/12/2010   
6 PROFESIONAL  BECERRA  RUIZ  FABIAN ALBERTO  12 PROFESIONAL  10  01/01/2010  31/12/2010   
7 TECNICO  PEÑA  VELASQUEZ  LETICIA MARGOT  12 TECNICO  10  01/01/2010  31/12/2010   
8 TECNICO  QUIDEL  CHAVEZ  NURY MARGOT  12 TECNICO  10  01/01/2010  31/12/2010   
9 ADMINISTRATIVO  BARRIA  SOTOMAYOR  GLADYS ASUNCION  14 ADMINISTRATIVO  10  01/01/2010  31/12/2010   
10 ADMINISTRATIVO  STANGE  OJEDA  SONIA ELIZABETH  14 ADMINISTRATIVO  10  01/01/2010  31/12/2010   
11 ADMINISTRATIVO  GODOY  REBOLLEDO  MIRTA MARIA CRISTINA  15 ADMINISTRATIVO  10  01/01/2010  31/12/2010 
12 ADMINISTRATIVO  IGOR  IGOR  MONICA ESTER  17 ADMINISTRATIVO  10  01/01/2010  31/12/2010 
13 ADMINISTRATIVO  ROSAS  GONZALEZ  MIGUEL ANGEL  18 ADMINISTRATIVO  10  01/01/2010  31/12/2010   
14 AUXILIAR  SALDIVIA  GALLARDO  JOSE ANTONIO  20 AUXILIAR  10  01/01/2010  31/12/2010   
15 AUXILIAR  HENRIQUEZ  BARRIA  HENRY GASTON  22 AUXILIAR  10  01/01/2010  31/12/2010   
16 AUXILIAR  HERNANDEZ  HERNANDEZ  HECTOR EDMUNDO  22 AUXILIAR  10  01/01/2010  31/12/2010   

Notas:

(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda

(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona


Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir