Transparencia Activa
 
Gobierno Transparente

Nivel Central - Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS
Detalle del pago de horas extraordinarias por Empleado
Efectuadas en Enero del año 2022

Nombre Empleado N° total de
horas diurnas
Unidad
Monetaria
Valor total de
horas diurnas
N° total de
horas nocturnas
Unidad
Monetaria
Valor total de
horas nocturnas
Arros Celis Juan Ramon  40  Pesos  123.640  6  Pesos  22.254 
Calbiague Gonzalez Luis Anselmo  15  Pesos  71.040  10  Pesos  56.830 
Canale-mayet Martin Sebastián Bartolomé  25  Pesos  297.225  1  Pesos  14.267 
Castro Ducaseau Maria Fernanda  1  Pesos  10.044  0  Pesos  0 
Donoso Rios Rodrigo Andres  26  Pesos  81.068  13  Pesos  48.646 
Fernandez Santelices Mario Pedro  40  Pesos  173.920  28  Pesos  146.076 
Gallegos Barnachea Celedonio Enrique  4  Pesos  12.472  7  Pesos  26.194 
Mardones Morales Gabriela Paz  0  Pesos  0  5  Pesos  60.265 
Severino Carrasco Marco Antonio  40  Pesos  152.680  6  Pesos  27.486 
Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir