Transparencia Activa
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de la Agencia Nacional de Inteligencia

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia Nacional de Inteligencia), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:20/12/2022



Estamento Grado Sueldo Base Asignación Mensual Asignación Mensual Especial Asignación Variable Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Directivo 1C 1.554.973 2.643.454 3.109.946 1.432.441 8.740.814 Pesos
Directivo 02 1.544.672 2.471.475 2.934.877 1.362.401 8.313.425 Pesos
Directivo 03 1.507.900 2.412.640 2.865.010 1.329.968 8.115.518 Pesos
Directivo 04 1.347.030 1.279.679 1.885.842 884.460 5.397.011 Pesos
Directivo 05 1.298.321 1.233.405 1.817.649 852.478 5.201.853 Pesos
Directivo 06 1.227.289 1.104.560 1.718.205 793.811 4.843.865 Pesos
Profesional 04 1.347.030 1.077.624 1.481.733 765.652 4.672.039 Pesos
Profesional 05 1.298.321 1.038.657 1.428.153 737.966 4.503.097 Pesos
Profesional 06 1.227.289 981.831 1.227.289 673.536 4.109.945 Pesos
Profesional 07 1.164.389 931.511 1.164.389 639.017 3.899.306 Pesos
Profesional 08 1.090.803 872.642 1.090.803 598.633 3.652.881 Pesos
Profesional 09 1.017.154 712.008 1.017.154 538.278 3.284.594 Pesos
Profesional 10 926.881 648.817 926.881 490.505 2.993.084 Pesos
Profesional 11 877.965 614.576 877.965 464.619 2.835.125 Pesos
Profesional 12 839.101 503.461 839.101 427.606 2.609.269 Pesos
Profesional 13 792.919 475.751 792.919 404.071 2.465.660 Pesos
Profesional 14 751.843 451.106 751.843 383.139 2.337.931 Pesos
Técnico 10 926.881 370.752 370.752 327.003 1.995.388 Pesos
Técnico 11 877.965 351.186 351.186 309.746 1.890.083 Pesos
Técnico 12 839.101 335.640 335.640 296.035 1.806.416 Pesos
Administrativo 10 926.881 240.989 0 228.903 1.396.773 Pesos
Administrativo 11 877.965 228.271 0 216.822 1.323.058 Pesos
Administrativo 12 839.101 218.166 0 207.224 1.264.491 Pesos
Administrativo 13 792.919 206.159 0 195.819 1.194.897 Pesos
Administrativo 14 751.843 195.479 0 185.675 1.132.997 Pesos
Administrativo 15 713.065 185.397 0 176.099 1.074.561 Pesos
Administrativo 16 669.610 174.099 0 165.367 1.009.076 Pesos
Administrativo 17 636.495 165.489 0 157.189 959.173 Pesos
Administrativo 18 610.543 158.741 0 150.780 920.064 Pesos
Auxiliar 19 596.560 155.106 0 147.327 898.993 Pesos
Auxiliar 20 569.435 148.053 0 140.628 858.116 Pesos
Auxiliar 21 539.054 140.154 0 133.125 812.333 Pesos
Auxiliar 22 494.088 128.463 0 122.020 744.571 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. No existen otras asignaciones de carácter permanente. El personal no tiene derecho a bienios o asignaciones por concepto de metas o incentivos.

Volver
Imprimir