Transparencia Activa
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de la Agencia Nacional de Inteligencia

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia Nacional de Inteligencia), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:30/10/2019



Estamento Grado Sueldo Base Asignación Mensual Asignación Mensual Especial Asignación Variable Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Directivo 1C 1.548.994 3.097.988 2.633.290 1.426.933 8.707.205 Pesos
Directivo 02 1.424.369 2.706.301 2.278.990 1.256.293 7.665.953 Pesos
Directivo 03 1.390.461 2.641.876 2.224.738 1.226.387 7.483.462 Pesos
Directivo 04 1.242.119 1.738.967 1.180.013 815.575 4.976.674 Pesos
Directivo 05 1.197.204 1.676.086 1.137.344 786.084 4.796.718 Pesos
Directivo 06 1.131.704 1.584.386 1.018.534 731.986 4.466.610 Pesos
Profesional 04 1.242.119 1.366.331 993.695 706.020 4.308.165 Pesos
Profesional 05 1.197.204 1.316.924 957.763 680.491 4.152.382 Pesos
Profesional 06 1.131.704 1.131.704 905.363 621.079 3.789.850 Pesos
Profesional 07 1.073.703 1.073.703 858.962 589.248 3.595.616 Pesos
Profesional 08 992.150 992.150 793.720 544.492 3.322.512 Pesos
Profesional 09 925.162 925.162 647.613 489.596 2.987.533 Pesos
Profesional 10 827.456 827.456 579.219 437.890 2.672.021 Pesos
Profesional 11 783.787 783.787 548.651 414.780 2.531.005 Pesos
Profesional 12 749.092 749.092 449.455 381.737 2.329.376 Pesos
Profesional 13 707.864 707.864 424.718 360.727 2.201.173 Pesos
Profesional 14 671.194 671.194 402.716 342.040 2.087.144 Pesos
Técnico 10 827.456 330.982 330.982 291.926 1.781.346 Pesos
Técnico 11 783.787 313.515 313.515 276.520 1.687.337 Pesos
Técnico 12 749.092 299.637 299.637 264.280 1.612.646 Pesos
Administrativo 10 827.456 0 215.139 204.349 1.246.944 Pesos
Administrativo 11 783.787 0 203.785 193.564 1.181.136 Pesos
Administrativo 12 749.092 0 194.764 184.996 1.128.852 Pesos
Administrativo 13 707.864 0 184.045 174.814 1.066.723 Pesos
Administrativo 14 671.194 0 174.510 165.758 1.011.462 Pesos
Administrativo 15 636.576 0 165.510 157.209 959.295 Pesos
Administrativo 16 597.782 0 155.423 147.628 900.833 Pesos
Administrativo 17 568.220 0 147.737 140.328 856.285 Pesos
Administrativo 18 545.051 0 141.713 134.606 821.370 Pesos
Auxiliar 19 532.568 0 138.468 131.523 802.559 Pesos
Auxiliar 20 508.353 0 132.172 125.543 766.068 Pesos
Auxiliar 21 481.231 0 125.120 118.845 725.196 Pesos
Auxiliar 22 441.088 0 114.683 108.931 664.702 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver
Imprimir