Transparencia Activa
 
Gobierno Transparente

Intendencia Región de Magallanes y la Antártica Chilena - Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

REMUNERACIONES SEGÚN ESTAMENTOS, GRADOS O JORNADAS  

N° correlativo Estamento Grado Unidad
Monetaria
Sueldo Base Incremento imponible d.l. 3,501 Asig. de Responsabiliadad Gastos de Representacion Asignación art 19 ley 19,185 Asig. art 18 ley 19,185 Bonif.comp. de salud ley 18,566 Bonif.comp. de pensiones art 10° ley 18,675 Asignacion de direccion superior Asignacion de zona Asignacion de zona extrema ley 20212 Asignacion de modernizacion componente base Asignacion de modernizacion incremento institucional Asignacion de modernizacion incremento colectivo Remuneración Bruta Mensualizada
1 Intendente  1A  Pesos  499.912  65.238  199.965  149.974  399.932  930.448  65.440  141.398  3.990.250  489.914  74.387  278.145  30.454  7.315.458 
2 Directivos  Pesos  444.432  57.999  177.773  355.549  829.830  69.827  149.856  435.544  74.387  247.639  63.265  126.531  3.032.632 
3 Directivos  Pesos  419.287  54.716  167.715  335.427  784.184  71.811  153.695  410.902  74.387  233.806  59.731  119.463  2.885.126 
4 Directivos  Pesos  395.567  51.621  334.340  771.474  74.737  159.783  387.656  74.387  205.689  52.548  105.097  2.612.900 
5 Directivos  Pesos  373.148  48.696  298.515  666.795  70.488  169.205  365.685  74.387  183.369  46.846  93.692  2.390.825 
6 Directivos  Pesos  343.950  44.885  272.386  612.342  59.935  145.388  337.071  74.387  168.329  43.004  86.007  2.187.684 
7 Directivos  Pesos  318.446  41.558  244.298  550.301  55.482  134.617  312.077  74.387  152.487  38.957  77.913  2.000.523 
8 Directivos  Pesos  294.828  38.476  221.079  498.977  49.499  120.052  288.931  74.387  139.039  35.521  71.042  1.831.831 
9 Directivos  10  Pesos  273.009  35.628  200.069  456.094  45.827  111.171  267.549  74.387  127.297  32.521  65.042  1.688.597 
10 Directivos no profesionales  Pesos  419.287  54.716  573.216  44.186  107.176  410.902  74.387  135.973  34.738  69.475  1.924.056 
11 Directivos no profesionales  Pesos  395.567  51.621  567.316  39.902  96.784  387.656  74.387  131.915  33.701  67.402  1.846.250 
12 Directivos no profesionales  Pesos  373.148  48.696  528.724  37.637  91.301  365.685  74.387  123.556  31.566  63.131  1.737.830 
13 Directivos no profesionales  Pesos  343.950  44.885  489.218  34.690  84.156  337.071  74.387  114.144  29.161  58.322  1.609.984 
14 Directivos no profesionales  Pesos  318.446  41.558  454.665  32.121  77.921  312.077  74.387  105.916  27.059  54.118  1.498.268 
15 Directivos no profesionales  Pesos  294.828  38.476  423.752  24.414  59.219  288.931  74.387  98.445  25.150  50.301  1.377.904 
16 Directivos no profesionales  10  Pesos  273.009  35.628  386.067  22.603  54.832  267.549  74.387  90.293  23.068  46.135  1.273.573 
17 Profesionales  Pesos  419.287  54.716  335.427  747.588  71.811  153.695  410.902  74.387  205.815  52.581  105.161  2.631.372 
18 Profesionales  Pesos  395.567  51.621  334.340  677.929  72.053  162.466  387.656  74.387  192.874  49.274  98.549  2.496.716 
19 Profesionales  Pesos  373.148  48.696  298.515  634.188  67.973  171.732  365.685  74.387  178.901  45.705  91.409  2.350.338 
20 Profesionales  Pesos  343.950  44.885  272.386  603.015  57.734  140.050  337.071  74.387  167.051  42.677  85.355  2.168.561 
21 Profesionales  Pesos  318.446  41.558  244.298  544.325  53.448  129.671  312.077  74.387  151.668  38.747  77.495  1.986.120 
22 Profesionales  Pesos  294.828  38.476  221.079  499.709  49.499  120.052  288.931  74.387  139.139  35.547  71.093  1.832.739 
23 Profesionales  10  Pesos  273.009  35.628  200.069  456.749  45.827  111.170  267.549  74.387  127.386  32.544  65.088  1.689.408 
24 Profesionales  11  Pesos  252.802  32.992  181.061  419.361  42.440  102.944  247.746  74.387  116.892  29.863  59.726  1.560.213 
25 Profesionales  12  Pesos  234.077  30.547  163.854  385.054  39.292  95.314  229.395  74.387  107.269  27.404  54.809  1.441.404 
26 Profesionales  13  Pesos  216.729  28.284  147.161  357.114  33.281  80.726  212.394  74.387  98.778  25.235  50.470  1.324.560 
27 Profesionales  14  Pesos  200.643  26.184  132.103  327.918  30.815  74.739  196.630  74.387  90.511  23.123  46.246  1.223.300 
28 Profesionales  15  Pesos  185.794  24.246  118.582  301.123  28.511  69.204  182.078  74.387  82.953  21.192  42.385  1.130.456 
29 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  10  Pesos  273.009  35.628  213.428  12.744  30.884  267.549  74.387  66.642  17.025  34.051  1.025.347 
30 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  11  Pesos  252.802  32.992  208.774  11.775  28.561  247.746  74.387  63.236  16.155  32.310  968.739 
31 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  12  Pesos  234.077  30.547  204.243  11.653  29.520  229.395  74.387  60.050  15.341  30.682  919.897 
32 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  13  Pesos  216.729  28.284  200.261  10.853  27.604  212.394  74.387  57.128  14.595  29.189  871.423 
33 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  14  Pesos  200.643  26.184  196.187  9.771  24.982  196.630  74.387  54.366  13.889  27.778  824.817 
34 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  15  Pesos  185.794  24.246  189.457  9.890  25.273  182.078  74.387  51.409  13.134  26.268  781.936 
35 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  16  Pesos  171.997  22.446  180.022  9.147  23.453  168.557  74.387  48.227  12.321  24.641  735.196 
36 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  17  Pesos  159.262  20.784  177.046  8.528  21.951  156.077  74.387  46.074  11.771  23.542  699.422 
37 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  18  Pesos  147.470  19.245  172.846  8.823  22.667  144.521  74.387  43.883  11.211  22.422  667.476 
38 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  19  Pesos  137.825  17.987  168.093  9.087  23.167  135.069  74.387  41.911  10.707  21.414  639.647 
39 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  20  Pesos  128.815  16.810  158.990  8.426  21.582  126.239  74.387  39.429  10.073  20.146  604.899 
40 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  21  Pesos  120.376  15.709  152.438  7.974  20.477  117.968  74.387  37.376  9.548  19.097  575.351 
41 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  22  Pesos  112.510  14.682  140.353  6.227  15.918  110.260  74.387  34.642  8.850  17.700  535.531 

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter habituales y de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir