Transparencia Activa
 
Gobierno Transparente

Intendencia Región de Aysén - Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

REMUNERACIONES SEGÚN ESTAMENTOS, GRADOS O JORNADAS  

N° correlativo Estamento Grado Unidad
Monetaria
Sueldo Base Incremento imponible d.l. 3,501 Asig. de Responsabiliadad Gastos de Representacion Asignación art 19 ley 19,185 Asig. art 18 ley 19,185 Bonif.comp. de salud ley 18,566 Bonif.comp. de pensiones art 10° ley 18,675 Asignacion de direccion superior Asignacion de zona Asignacion de zona extrema ley 20212 Asignacion de modernizacion componente base Asignacion de modernizacion incremento institucional Asignacion de modernizacion incremento colectivo Remuneración Bruta Mensualizada
1 Intendente  1A  Pesos  499.912  65.238  199.965  149.974  399.932  930.448  65.440  141.398  4.320.743  734.871  74.387  278.145  60.908  7.921.362 
2 Directivos  Pesos  444.432  57.999  177.773  355.549  829.830  69.827  149.856  653.315  74.387  247.639  126.531  126.531  3.313.670 
3 Directivos  Pesos  419.287  54.716  167.715  335.427  784.184  71.811  153.695  616.353  74.387  233.806  119.463  119.463  3.150.308 
4 Directivos  Pesos  395.567  51.621  334.340  771.474  74.737  159.783  581.483  74.387  205.689  105.097  105.097  2.859.276 
5 Directivos  Pesos  373.148  48.696  298.515  666.795  70.488  169.205  548.527  74.387  183.369  93.692  93.692  2.620.513 
6 Directivos  Pesos  343.950  44.885  272.386  612.342  59.935  145.388  505.607  74.387  168.329  86.007  86.007  2.399.223 
7 Directivos  Pesos  318.446  41.558  244.298  550.301  55.482  134.617  468.116  74.387  152.487  77.913  77.913  2.195.518 
8 Directivos  Pesos  294.828  38.476  221.079  498.977  49.499  120.052  433.397  74.387  139.039  71.042  71.042  2.011.817 
9 Directivos  10  Pesos  273.009  35.628  200.069  456.094  45.827  111.171  401.324  74.387  127.297  65.042  65.042  1.854.892 
10 Directivos no profesionales  Pesos  419.287  54.716  573.216  44.186  107.176  616.353  74.387  135.973  69.475  69.475  2.164.245 
11 Directivos no profesionales  Pesos  395.567  51.621  567.316  39.902  96.784  581.483  74.387  131.915  67.402  67.402  2.073.779 
12 Directivos no profesionales  Pesos  373.148  48.696  528.724  37.637  91.301  548.527  74.387  123.556  63.131  63.131  1.952.237 
13 Directivos no profesionales  Pesos  343.950  44.885  489.218  34.690  84.156  505.607  74.387  114.144  58.322  58.322  1.807.680 
14 Directivos no profesionales  Pesos  318.446  41.558  454.665  32.121  77.921  468.116  74.387  105.916  54.118  54.118  1.681.366 
15 Directivos no profesionales  Pesos  294.828  38.476  423.752  24.414  59.219  433.397  74.387  98.445  50.301  50.301  1.547.520 
16 Directivos no profesionales  10  Pesos  273.009  35.628  386.067  22.603  54.832  401.324  74.387  90.293  46.135  46.135  1.430.415 
17 Profesionales  Pesos  419.287  54.716  335.427  747.588  71.811  153.695  616.353  74.387  205.815  105.161  105.161  2.889.403 
18 Profesionales  Pesos  395.567  51.621  334.340  677.929  72.053  162.466  581.483  74.387  192.874  98.549  98.549  2.739.817 
19 Profesionales  Pesos  373.148  48.696  298.515  634.188  67.973  171.732  548.527  74.387  178.901  91.409  91.409  2.578.886 
20 Profesionales  Pesos  343.950  44.885  272.386  603.015  57.734  140.050  505.607  74.387  167.051  85.355  85.355  2.379.773 
21 Profesionales  Pesos  318.446  41.558  244.298  544.325  53.448  129.671  468.116  74.387  151.668  77.495  77.495  2.180.906 
22 Profesionales  Pesos  294.828  38.476  221.079  499.709  49.499  120.052  433.397  74.387  139.139  71.093  71.093  2.012.752 
23 Profesionales  10  Pesos  273.009  35.628  200.069  456.749  45.827  111.170  401.324  74.387  127.386  65.088  65.088  1.855.728 
24 Profesionales  11  Pesos  252.802  32.992  181.061  419.361  42.440  102.944  371.619  74.387  116.892  59.726  59.726  1.713.948 
25 Profesionales  12  Pesos  234.077  30.547  163.854  385.054  39.292  95.314  344.093  74.387  107.269  54.809  54.809  1.583.506 
26 Profesionales  13  Pesos  216.729  28.284  147.161  357.114  33.281  80.726  318.591  74.387  98.778  50.470  50.470  1.455.992 
27 Profesionales  14  Pesos  200.643  26.184  132.103  327.918  30.815  74.739  294.945  74.387  90.511  46.246  46.246  1.344.738 
28 Profesionales  15  Pesos  185.794  24.246  118.582  301.123  28.511  69.204  273.117  74.387  82.953  42.385  42.385  1.242.687 
29 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  10  Pesos  273.009  35.628  213.428  12.744  30.884  401.324  74.387  66.642  34.051  34.051  1.176.147 
30 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  11  Pesos  252.802  32.992  208.774  11.775  28.561  371.619  74.387  63.236  32.310  32.310  1.108.767 
31 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  12  Pesos  234.077  30.547  204.243  11.653  29.520  344.093  74.387  60.050  30.682  30.682  1.049.935 
32 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  13  Pesos  216.729  28.284  200.261  10.853  27.604  318.591  74.387  57.128  29.189  29.189  992.215 
33 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  14  Pesos  200.643  26.184  196.187  9.771  24.982  294.945  74.387  54.366  27.778  27.778  937.021 
34 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  15  Pesos  185.794  24.246  189.457  9.890  25.273  273.117  74.387  51.409  26.268  26.268  886.109 
35 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  16  Pesos  171.997  22.446  180.022  9.147  23.453  252.835  74.387  48.227  24.641  24.641  831.795 
36 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  17  Pesos  159.262  20.784  177.046  8.528  21.951  234.115  74.387  46.074  23.542  23.542  789.232 
37 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  18  Pesos  147.470  19.245  172.846  8.823  22.667  216.781  74.387  43.883  22.422  22.422  750.948 
38 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  19  Pesos  137.825  17.987  168.093  9.087  23.167  202.603  74.387  41.911  21.414  21.414  717.889 
39 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  20  Pesos  128.815  16.810  158.990  8.426  21.582  189.358  74.387  39.429  20.146  20.146  678.090 
40 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  21  Pesos  120.376  15.709  152.438  7.974  20.477  176.952  74.387  37.376  19.097  19.097  643.884 
41 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  22  Pesos  112.510  14.682  140.353  6.227  15.918  165.390  74.387  34.642  17.700  17.700  599.511 

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter habituales y de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir