Transparencia Activa
 
Gobierno Transparente

Intendencia Región del Lib. Bdo. O'Higgins - Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

REMUNERACIONES SEGÚN ESTAMENTOS, GRADOS O JORNADAS  

N° correlativo Estamento Grado Unidad
Monetaria
Sueldo Base Incremento imponible d.l. 3,501 Asig. de Responsabiliadad Gastos de Representacion Asignación art 19 ley 19,185 Asig. art 18 ley 19,185 Bonif.comp. de salud ley 18,566 Bonif.comp. de pensiones art 10° ley 18,675 Asignacion de direccion superior Asignacion de zona Asignacion de zona extrema ley 20212 Asignacion de modernizacion componente base Asignacion de modernizacion incremento institucional Asignacion de modernizacion incremento colectivo Remuneración Bruta Mensualizada
1 Intendente  1A  Pesos  499.912  65.238  199.965  149.974  399.932  930.448  65.440  141.398  3.313.088  278.145  30.454  6.073.995 
2 Directivos  Pesos  444.432  57.999  177.773  355.549  829.830  69.827  149.856  247.639  63.265  126.531  2.522.702 
3 Directivos  Pesos  419.287  54.716  167.715  335.427  784.184  71.811  153.695  233.806  59.731  119.463  2.399.837 
4 Directivos  Pesos  395.567  51.621  334.340  771.474  74.737  159.783  205.689  52.548  105.097  2.150.857 
5 Directivos  Pesos  373.148  48.696  298.515  666.795  70.488  169.205  183.369  46.846  93.692  1.950.753 
6 Directivos  Pesos  343.950  44.885  272.386  612.342  59.935  145.388  168.329  43.004  86.007  1.776.225 
7 Directivos  Pesos  318.446  41.558  244.298  550.301  55.482  134.617  152.487  38.957  77.913  1.614.059 
8 Directivos  Pesos  294.828  38.476  221.079  498.977  49.499  120.052  139.039  35.521  71.042  1.468.512 
9 Directivos  10  Pesos  273.009  35.628  200.069  456.094  45.827  111.171  127.297  32.521  65.042  1.346.660 
10 Directivos no profesionales  Pesos  419.287  54.716  573.216  44.186  107.176  135.973  34.738  69.475  1.438.767 
11 Directivos no profesionales  Pesos  395.567  51.621  567.316  39.902  96.784  131.915  33.701  67.402  1.384.207 
12 Directivos no profesionales  Pesos  373.148  48.696  528.724  37.637  91.301  123.556  31.566  63.131  1.297.758 
13 Directivos no profesionales  Pesos  343.950  44.885  489.218  34.690  84.156  114.144  29.161  58.322  1.198.525 
14 Directivos no profesionales  Pesos  318.446  41.558  454.665  32.121  77.921  105.916  27.059  54.118  1.111.804 
15 Directivos no profesionales  Pesos  294.828  38.476  423.752  24.414  59.219  98.445  25.150  50.301  1.014.585 
16 Directivos no profesionales  10  Pesos  273.009  35.628  386.067  22.603  54.832  90.293  23.068  46.135  931.637 
17 Profesionales  Pesos  419.287  54.716  335.427  747.588  71.811  153.695  205.815  52.581  105.161  2.146.083 
18 Profesionales  Pesos  395.567  51.621  334.340  677.929  72.053  162.466  192.874  49.274  98.549  2.034.673 
19 Profesionales  Pesos  373.148  48.696  298.515  634.188  67.973  171.732  178.901  45.705  91.409  1.910.267 
20 Profesionales  Pesos  343.950  44.885  272.386  603.015  57.734  140.050  167.051  42.677  85.355  1.757.103 
21 Profesionales  Pesos  318.446  41.558  244.298  544.325  53.448  129.671  151.668  38.747  77.495  1.599.656 
22 Profesionales  Pesos  294.828  38.476  221.079  499.709  49.499  120.052  139.139  35.547  71.093  1.469.421 
23 Profesionales  10  Pesos  273.009  35.628  200.069  456.749  45.827  111.170  127.386  32.544  65.088  1.347.472 
24 Profesionales  11  Pesos  252.802  32.992  181.061  419.361  42.440  102.944  116.892  29.863  59.726  1.238.079 
25 Profesionales  12  Pesos  234.077  30.547  163.854  385.054  39.292  95.314  107.269  27.404  54.809  1.137.621 
26 Profesionales  13  Pesos  216.729  28.284  147.161  357.114  33.281  80.726  98.778  25.235  50.470  1.037.778 
27 Profesionales  14  Pesos  200.643  26.184  132.103  327.918  30.815  74.739  90.511  23.123  46.246  952.282 
28 Profesionales  15  Pesos  185.794  24.246  118.582  301.123  28.511  69.204  82.953  21.192  42.385  873.991 
29 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  10  Pesos  273.009  35.628  213.428  12.744  30.884  66.642  17.025  34.051  683.411 
30 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  11  Pesos  252.802  32.992  208.774  11.775  28.561  63.236  16.155  32.310  646.606 
31 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  12  Pesos  234.077  30.547  204.243  11.653  29.520  60.050  15.341  30.682  616.114 
32 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  13  Pesos  216.729  28.284  200.261  10.853  27.604  57.128  14.595  29.189  584.642 
33 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  14  Pesos  200.643  26.184  196.187  9.771  24.982  54.366  13.889  27.778  553.799 
34 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  15  Pesos  185.794  24.246  189.457  9.890  25.273  51.409  13.134  26.268  525.471 
35 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  16  Pesos  171.997  22.446  180.022  9.147  23.453  48.227  12.321  24.641  492.253 
36 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  17  Pesos  159.262  20.784  177.046  8.528  21.951  46.074  11.771  23.542  468.958 
37 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  18  Pesos  147.470  19.245  172.846  8.823  22.667  43.883  11.211  22.422  448.568 
38 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  19  Pesos  137.825  17.987  168.093  9.087  23.167  41.911  10.707  21.414  430.191 
39 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  20  Pesos  128.815  16.810  158.990  8.426  21.582  39.429  10.073  20.146  404.273 
40 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  21  Pesos  120.376  15.709  152.438  7.974  20.477  37.376  9.548  19.097  382.996 
41 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  22  Pesos  112.510  14.682  140.353  6.227  15.918  34.642  8.850  17.700  350.884 

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter habituales y de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir