Transparencia Activa
 
Gobierno Transparente

Intendencia Región Metropolitana - Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

REMUNERACIONES SEGÚN ESTAMENTOS, GRADOS O JORNADAS  

N° correlativo Estamento Grado Unidad
Monetaria
Sueldo Base Incremento imponible d.l. 3,501 Asig. de Responsabiliadad Gastos de Representacion Asignación art 19 ley 19,185 Asig. art 18 ley 19,185 Bonif.comp. de salud ley 18,566 Bonif.comp. de pensiones art 10° ley 18,675 Asignacion de direccion superior Asignacion de zona Asignacion de zona extrema ley 20212 Asignacion de modernizacion componente base Asignacion de modernizacion incremento institucional Asignacion de modernizacion incremento colectivo Remuneración Bruta Mensualizada
1 Intendente  1A  Pesos  478.385  62.429  191.354  143.516  382.710  890.381  62.622  135.309  3.170.419      266.168  29.142    5.812.435 
2 Directivos  Pesos  425.294  55.501  170.118    340.238  794.096  66.820  143.403        236.975  60.541  121.082  2.414.069 
3 Directivos  Pesos  401.232  52.360  160.493    320.983  750.415  68.719  147.077        223.738  57.159  114.319  2.296.495 
4 Directivos  Pesos  378.533  49.398      319.943  738.253  71.519  152.902        196.832  50.286  100.571  2.058.236 
5 Directivos  Pesos  357.079  46.599      285.660  638.081  67.453  161.919        175.472  44.829  89.657  1.866.749 
6 Directivos  Pesos  329.139  42.952      260.656  585.973  57.354  139.127        161.080  41.152  82.304  1.699.737 
7 Directivos  Pesos  304.733  39.768      233.778  526.604  53.093  128.820        145.921  37.279  74.558  1.544.554 
8 Directivos  Pesos  282.132  36.819      211.559  477.490  47.367  114.882        133.052  33.991  67.983  1.405.275 
9 Directivos  10  Pesos  261.253  34.094      191.454  436.454  43.854  106.384        121.815  31.121  62.241  1.288.670 
10 Directivos No profesionales  Pesos  401.232  52.360        548.532  42.283  102.561        130.118  33.242  66.483  1.376.811 
11 Directivos No profesionales  Pesos  378.533  49.398        542.886  38.184  92.616        126.234  32.250  64.499  1.324.600 
12 Directivos No profesionales  Pesos  357.079  46.599        505.956  36.016  87.369        118.236  30.206  60.412  1.241.873 
13 Directivos No profesionales  Pesos  329.139  42.952        468.151  33.196  80.532        109.229  27.905  55.810  1.146.914 
14 Directivos No profesionales  Pesos  304.733  39.768        435.086  30.738  74.566        101.355  25.894  51.787  1.063.927 
15 Directivos No profesionales  Pesos  282.132  36.819        405.504  23.363  56.669        94.206  24.067  48.135  970.895 
16 Directivos No profesionales  10  Pesos  261.253  34.094        369.442  21.630  52.471        86.405  22.074  44.149  891.518 
17 Profesionales  Pesos  401.232  52.360      320.983  715.395  68.719  147.077        196.953  50.316  100.633  2.053.668 
18 Profesionales  Pesos  378.533  49.398      319.943  648.736  68.950  155.470        184.568  47.152  94.305  1.947.054 
19 Profesionales  Pesos  357.079  46.599      285.660  606.878  65.046  164.337        171.198  43.737  87.473  1.828.006 
20 Profesionales  Pesos  329.139  42.952      260.656  577.048  55.248  134.019        159.857  40.840  81.679  1.681.437 
21 Profesionales  Pesos  304.733  39.768      233.778  520.885  51.146  124.087        145.137  37.079  74.158  1.530.771 
22 Profesionales  Pesos  282.132  36.819      211.559  478.190  47.367  114.882        133.148  34.016  68.032  1.406.144 
23 Profesionales  10  Pesos  261.253  34.094      191.454  437.080  43.854  106.383        121.901  31.143  62.285  1.289.447 
24 Profesionales  11  Pesos  241.916  31.571      173.264  401.302  40.612  98.511        111.858  28.577  57.154  1.184.765 
25 Profesionales  12  Pesos  223.997  29.232      156.798  368.473  37.600  91.210        102.650  26.224  52.449  1.088.633 
26 Profesionales  13  Pesos  207.396  27.066      140.824  341.736  31.848  77.250        94.524  24.148  48.297  993.089 
27 Profesionales  14  Pesos  192.003  25.056      126.414  313.797  29.488  71.521        86.613  22.127  44.255  911.275 
28 Profesionales  15  Pesos  177.793  23.202      113.476  288.156  27.283  66.224        79.381  20.280  40.560  836.355 
29 Técnicos/administrativos y Auxiliares  10  Pesos  261.253  34.094        204.237  12.195  29.554        63.772  16.292  32.584  653.982 
30 Técnicos/administrativos y Auxiliares  11  Pesos  241.916  31.571        199.784  11.268  27.331        60.513  15.460  30.919  618.761 
31 Técnicos/administrativos y Auxiliares  12  Pesos  223.997  29.232        195.448  11.151  28.249        57.464  14.681  29.361  589.583 
32 Técnicos/administrativos y Auxiliares  13  Pesos  207.396  27.066        191.637  10.386  26.415        54.668  13.966  27.932  559.466 
33 Técnicos/administrativos y Auxiliares  14  Pesos  192.003  25.056        187.739  9.350  23.906        52.025  13.291  26.582  529.952 
34 Técnicos/administrativos y Auxiliares  15  Pesos  177.793  23.202        181.299  9.464  24.185        49.196  12.568  25.136  502.843 
35 Técnicos/administrativos y Auxiliares  16  Pesos  164.590  21.479        172.270  8.753  22.443        46.150  11.790  23.580  471.055 
36 Técnicos/administrativos y Auxiliares  17  Pesos  152.404  19.889        169.422  8.161  21.006        44.090  11.264  22.528  448.764 
37 Técnicos/administrativos y Auxiliares  18  Pesos  141.120  18.416        165.403  8.443  21.691        41.994  10.728  21.457  429.252 
38 Técnicos/administrativos y Auxiliares  19  Pesos  131.890  17.212        160.855  8.696  22.169        40.106  10.246  20.492  411.666 
39 Técnicos/administrativos y Auxiliares  20  Pesos  123.268  16.086        152.144  8.063  20.653        37.731  9.639  19.279  386.863 
40 Técnicos/administrativos y Auxiliares  21  Pesos  115.192  15.033        145.874  7.631  19.595        35.766  9.137  18.275  366.503 
41 Técnicos/administrativos y Auxiliares  22  Pesos  107.665  14.050        134.309  5.959  15.233        33.150  8.469  16.938  335.774 

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter habituales y de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir