Transparencia Activa
 
Gobierno Transparente

Intendencia Región de Antofagasta - Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

REMUNERACIONES SEGÚN ESTAMENTOS, GRADOS O JORNADAS  

N° correlativo Estamento Grado Unidad
Monetaria
Sueldo Base Incremento imponible d.l. 3,501 Asig. de Responsabiliadad Gastos de Representacion Asignación art 19 ley 19,185 Asig. art 18 ley 19,185 Bonif.comp. de salud ley 18,566 Bonif.comp. de pensiones art 10° ley 18,675 Asignacion de direccion superior Asignacion de zona Asignacion de zona extrema ley 20212 Asignacion de modernizacion componente base Asignacion de modernizacion incremento institucional Asignacion de modernizacion incremento colectivo Remuneración Bruta Mensualizada
1 Intendente  1A  Pesos  478.385  62.429  191.354  143.516  382.710  890.381  62.622  135.309  3.501.272  200.922  45.646  266.168  58.285    6.418.998 
2 Directivos  Pesos  425.294  55.501  170.118  340.238  794.096  66.820  143.403  178.623  45.646  236.975  121.082  121.082  2.698.879 
3 Directivos  Pesos  401.232  52.360  160.493  320.983  750.415  68.719  147.077  168.517  45.646  223.738  114.319  114.319  2.567.818 
4 Directivos  Pesos  378.533  49.398  319.943  738.253  71.519  152.902  158.984  45.646  196.832  100.571  100.571  2.313.152 
5 Directivos  Pesos  357.079  46.599  285.660  638.081  67.453  161.919  149.973  45.646  175.472  89.657  89.657  2.107.197 
6 Directivos  Pesos  329.139  42.952  260.656  585.973  57.354  139.127  138.238  45.646  161.080  82.304  82.304  1.924.773 
7 Directivos  Pesos  304.733  39.768  233.778  526.604  53.093  128.820  127.988  45.646  145.921  74.558  74.558  1.755.467 
8 Directivos  Pesos  282.132  36.819  211.559  477.490  47.367  114.882  118.495  45.646  133.052  67.983  67.983  1.603.408 
9 Directivos  10  Pesos  261.253  34.094  191.454  436.454  43.854  106.384  109.726  45.646  121.815  62.241  62.241  1.475.163 
10 Directivos no profesionales  Pesos  401.232  52.360  548.532  42.283  102.561  168.517  45.646  130.118  66.483  66.483  1.624.216 
11 Directivos no profesionales  Pesos  378.533  49.398  542.886  38.184  92.616  158.984  45.646  126.234  64.499  64.499  1.561.480 
12 Directivos no profesionales  Pesos  357.079  46.599  505.956  36.016  87.369  149.973  45.646  118.236  60.412  60.412  1.467.699 
13 Directivos no profesionales  Pesos  329.139  42.952  468.151  33.196  80.532  138.238  45.646  109.229  55.810  55.810  1.358.704 
14 Directivos no profesionales  Pesos  304.733  39.768  435.086  30.738  74.566  127.988  45.646  101.355  51.787  51.787  1.263.455 
15 Directivos no profesionales  Pesos  282.132  36.819  405.504  23.363  56.669  118.495  45.646  94.206  48.135  48.135  1.159.104 
16 Directivos no profesionales  10  Pesos  261.253  34.094  369.442  21.630  52.471  109.726  45.646  86.405  44.149  44.149  1.068.965 
17 Profesionales  Pesos  401.232  52.360  320.983  715.395  68.719  147.077  168.517  45.646  196.953  100.633  100.633  2.318.147 
18 Profesionales  Pesos  378.533  49.398  319.943  648.736  68.950  155.470  158.984  45.646  184.568  94.305  94.305  2.198.838 
19 Profesionales  Pesos  357.079  46.599  285.660  606.878  65.046  164.337  149.973  45.646  171.198  87.473  87.473  2.067.362 
20 Profesionales  Pesos  329.139  42.952  260.656  577.048  55.248  134.019  138.238  45.646  159.857  81.679  81.679  1.906.162 
21 Profesionales  Pesos  304.733  39.768  233.778  520.885  51.146  124.087  127.988  45.646  145.137  74.158  74.158  1.741.484 
22 Profesionales  Pesos  282.132  36.819  211.559  478.190  47.367  114.882  118.495  45.646  133.148  68.032  68.032  1.604.301 
23 Profesionales  10  Pesos  261.253  34.094  191.454  437.080  43.854  106.383  109.726  45.646  121.901  62.285  62.285  1.475.961 
24 Profesionales  11  Pesos  241.916  31.571  173.264  401.302  40.612  98.511  101.605  45.646  111.858  57.154  57.154  1.360.592 
25 Profesionales  12  Pesos  223.997  29.232  156.798  368.473  37.600  91.210  94.079  45.646  102.650  52.449  52.449  1.254.582 
26 Profesionales  13  Pesos  207.396  27.066  140.824  341.736  31.848  77.250  87.106  45.646  94.524  48.297  48.297  1.149.990 
27 Profesionales  14  Pesos  192.003  25.056  126.414  313.797  29.488  71.521  80.641  45.646  86.613  44.255  44.255  1.059.690 
28 Profesionales  15  Pesos  177.793  23.202  113.476  288.156  27.283  66.224  74.673  45.646  79.381  40.560  40.560  976.954 
29 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  10  Pesos  261.253  34.094  204.237  12.195  29.554  109.726  45.646  63.772  32.584  32.584  825.646 
30 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  11  Pesos  241.916  31.571  199.784  11.268  27.331  101.605  45.646  60.513  30.919  30.919  781.472 
31 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  12  Pesos  223.997  29.232  195.448  11.151  28.249  94.079  45.646  57.464  29.361  29.361  743.988 
32 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  13  Pesos  207.396  27.066  191.637  10.386  26.415  87.106  45.646  54.668  27.932  27.932  706.184 
33 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  14  Pesos  192.003  25.056  187.739  9.350  23.906  80.641  45.646  52.025  26.582  26.582  669.530 
34 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  15  Pesos  177.793  23.202  181.299  9.464  24.185  74.673  45.646  49.196  25.136  25.136  635.731 
35 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  16  Pesos  164.590  21.479  172.270  8.753  22.443  69.128  45.646  46.150  23.580  23.580  597.619 
36 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  17  Pesos  152.404  19.889  169.422  8.161  21.006  64.010  45.646  44.090  22.528  22.528  569.683 
37 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  18  Pesos  141.120  18.416  165.403  8.443  21.691  59.270  45.646  41.994  21.457  21.457  544.896 
38 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  19  Pesos  131.890  17.212  160.855  8.696  22.169  55.394  45.646  40.106  20.492  20.492  522.952 
39 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  20  Pesos  123.268  16.086  152.144  8.063  20.653  51.773  45.646  37.731  19.279  19.279  493.922 
40 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  21  Pesos  115.192  15.033  145.874  7.631  19.595  48.381  45.646  35.766  18.275  18.275  469.667 
41 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  22  Pesos  107.665  14.050  134.309  5.959  15.233  45.219  45.646  33.150  16.938  16.938  435.108 

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter habituales y de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir