Transparencia Activa
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de la Agencia Nacional de Inteligencia

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia Nacional de Inteligencia), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:10/04/2012



Estamento Grado Sueldo Base Asignación Mensual Asignación Mensual Especial Asignación Variable Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Directivo 1c 1.249.399 2.123.978 2.498.798 1.150.946 7.023.120 Pesos
Directivo 2 1.103.629 1.765.806 2.096.895 973.401 5.939.730 Pesos
Directivo 3 1.077.356 1.723.770 2.046.977 950.228 5.798.331 Pesos
Directivo 4 932.576 885.947 1.305.606 612.329 3.736.459 Pesos
Directivo 5 898.854 853.911 1.258.396 590.188 3.601.349 Pesos
Directivo 6 849.677 764.709 1.189.547 549.571 3.353.504 Pesos
Profesional 4 932.576 746.061 1.025.833 530.076 3.234.546 Pesos
Profesional 5 898.854 719.083 988.739 510.909 3.117.585 Pesos
Profesional 6 849.677 679.741 849.677 466.303 2.845.397 Pesos
Profesional 7 806.130 644.904 806.130 442.404 2.699.568 Pesos
Profesional 8 744.900 595.920 744.900 408.801 2.494.522 Pesos
Profesional 9 694.606 486.224 694.606 367.586 2.243.022 Pesos
Profesional 10 621.249 434.874 621.249 328.765 2.006.137 Pesos
Profesional 11 588.463 411.924 588.463 311.415 1.900.264 Pesos
Profesional 12 562.414 337.448 562.414 286.606 1.748.883 Pesos
Profesional 13 531.460 318.876 531.460 270.832 1.652.629 Pesos
Profesional 14 503.929 302.357 503.929 256.802 1.567.017 Pesos
Tecnico 10 621.249 248.500 248.500 219.177 1.337.425 Pesos
Tecnico 11 588.463 235.385 235.385 207.610 1.266.843 Pesos
Tecnico 12 562.414 224.966 224.966 198.420 1.210.765 Pesos
Administrativo 10 621.249 161.525 0 153.424 936.197 Pesos
Administrativo 11 588.463 153.000 0 145.327 886.790 Pesos
Administrativo 12 562.414 146.228 0 138.894 847.535 Pesos
Administrativo 13 531.460 138.180 0 131.249 800.889 Pesos
Administrativo 14 503.929 131.021 0 124.450 759.400 Pesos
Administrativo 15 477.938 124.264 0 118.031 720.233 Pesos
Administrativo 16 448.811 116.691 0 110.838 676.341 Pesos
Administrativo 17 426.616 110.920 0 105.357 642.893 Pesos
Administrativo 18 409.221 106.398 0 101.061 616.680 Pesos
Auxiliar 19 399.849 103.961 0 98.747 602.557 Pesos
Auxiliar 20 381.668 99.234 0 94.257 575.159 Pesos
Auxiliar 21 361.305 93.939 0 89.228 544.473 Pesos
Auxiliar 22 331.167 86.103 0 81.785 499.055 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver
Imprimir