A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia Nacional de Inteligencia), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:10/01/2012
| Estamento | Grado | Sueldo Base | Asignación Mensual | Asignación Mensual Especial | Asignación Variable | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
| Directivo | 1c | 1.141.942 | 1.941.301 | 2.283.884 | 1.051.957 | 6.419.084 | Pesos |
| Directivo | 2 | 1.008.709 | 1.613.934 | 1.916.547 | 889.681 | 5.428.871 | Pesos |
| Directivo | 3 | 984.696 | 1.575.514 | 1.870.922 | 868.502 | 5.299.633 | Pesos |
| Directivo | 4 | 852.368 | 809.750 | 1.193.315 | 559.665 | 3.415.098 | Pesos |
| Directivo | 5 | 821.547 | 780.470 | 1.150.166 | 539.428 | 3.291.611 | Pesos |
| Directivo | 6 | 776.599 | 698.939 | 1.087.239 | 502.304 | 3.065.081 | Pesos |
| Profesional | 4 | 852.368 | 681.894 | 937.605 | 484.486 | 2.956.353 | Pesos |
| Profesional | 5 | 821.547 | 657.238 | 903.702 | 466.968 | 2.849.455 | Pesos |
| Profesional | 6 | 776.599 | 621.279 | 776.599 | 426.198 | 2.600.675 | Pesos |
| Profesional | 7 | 736.797 | 589.438 | 736.797 | 404.354 | 2.467.386 | Pesos |
| Profesional | 8 | 680.834 | 544.667 | 680.834 | 373.642 | 2.279.977 | Pesos |
| Profesional | 9 | 634.865 | 444.406 | 634.865 | 335.971 | 2.050.107 | Pesos |
| Profesional | 10 | 567.817 | 397.472 | 567.817 | 300.489 | 1.833.595 | Pesos |
| Profesional | 11 | 537.851 | 376.496 | 537.851 | 284.631 | 1.736.829 | Pesos |
| Profesional | 12 | 514.043 | 308.426 | 514.043 | 261.956 | 1.598.468 | Pesos |
| Profesional | 13 | 485.751 | 291.451 | 485.751 | 247.539 | 1.510.492 | Pesos |
| Profesional | 14 | 460.587 | 276.352 | 460.587 | 234.715 | 1.432.241 | Pesos |
| Tecnico | 10 | 567.817 | 227.127 | 227.127 | 200.326 | 1.222.397 | Pesos |
| Tecnico | 11 | 537.851 | 215.140 | 215.140 | 189.754 | 1.157.885 | Pesos |
| Tecnico | 12 | 514.043 | 205.617 | 205.617 | 181.354 | 1.106.631 | Pesos |
| Administrativo | 10 | 567.817 | 147.632 | 0 | 140.228 | 855.677 | Pesos |
| Administrativo | 11 | 537.851 | 139.841 | 0 | 132.828 | 810.520 | Pesos |
| Administrativo | 12 | 514.043 | 133.651 | 0 | 126.948 | 774.642 | Pesos |
| Administrativo | 13 | 485.751 | 126.295 | 0 | 119.961 | 732.007 | Pesos |
| Administrativo | 14 | 460.587 | 119.753 | 0 | 113.747 | 694.087 | Pesos |
| Administrativo | 15 | 436.832 | 113.576 | 0 | 107.880 | 658.288 | Pesos |
| Administrativo | 16 | 410.211 | 106.655 | 0 | 101.306 | 618.172 | Pesos |
| Administrativo | 17 | 389.924 | 101.380 | 0 | 96.296 | 587.600 | Pesos |
| Administrativo | 18 | 374.025 | 97.247 | 0 | 92.369 | 563.641 | Pesos |
| Auxiliar | 19 | 365.459 | 95.019 | 0 | 90.254 | 550.732 | Pesos |
| Auxiliar | 20 | 348.842 | 90.699 | 0 | 86.150 | 525.691 | Pesos |
| Auxiliar | 21 | 330.231 | 85.860 | 0 | 81.554 | 497.645 | Pesos |
| Auxiliar | 22 | 302.684 | 78.698 | 0 | 74.751 | 456.133 | Pesos |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).