Transparencia Activa
GobiernoTransparente

Informe Ejecución Mensual Periodo 2023 Agencia Nacional De Inteligencia

Dirección de Presupuesto

Moneda Nacional Miles de Pesos Monto Devengado

050701

Última actualización:22/11/2023



Sub Título Ítem Asig. Denominaciones Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Octubre 2023
INGRESOS 8.576.186 8.576.549 7.658.322
05 Transferencias Corrientes 10 10 0
0502 Del Gobierno Central 10 10 0
0502201 Recuperación de Licencias Médicas-Fonasa 10 10 0
08 Otros Ingresos Corrientes 61.800 61.800 131.631
01 Recuperación y Reembolso Licencias Médicas 60.445 60.445 118.936
99 Otros 1.355 1.355 12.694
09 APORTE FISCAL 8.514.366 8.514.366 7.526.691
01 Libre
15 SALDO INICIAL DE CAJA 10 10 0
GASTOS 8.576.186 8.576.549 7.448.542
21 GASTOS EN PERSONAL 6.617.946 6.617.946 6.011.656
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.329.178 1.329.178 998.313
25 INTEGROS AL FISCO 60.456 60.456 0
29 ADQUISICIóN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 568.596 568.596 438.574
02 Edificios 249.274 249.274 210.827
04 Mobiliario y Otros 11.904 11.904 5.119
05 Maquinas y Equipos 21.574 21.574 3.965
06 Equipos Informáticos 171.234 171.234 106.105
07 Programas Computacionales 114.610 114.610 112.558
RESULTADO 209.779


Información Presupuestaria Informes de ejecución Presupuestaria DIPRES 2023

Volver
Imprimir