Transparencia Activa
GobiernoTransparente

Informe Ejecución Mensual Periodo 2023 Agencia Nacional De Inteligencia

Dirección de Presupuesto

Moneda Nacional Miles de Pesos Monto Devengado

050701

Última actualización:06/04/2023



Sub Título Ítem Asig. Denominaciones Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Marzo 2023
INGRESOS 8.576.186 8.576.186 2.048.071
05 Transferencias corrientes 10 10 0
0502 Del gobierno Central 10 10 0
0502201 Recuperación de Licencias Médicas-Fonasa 10 10 0
08 Otros Ingresos Corrientes 61.800 61.800 1.736
01 Recuperación y Reembolso Licencias Médicas 60.445 60.445 1.307
99 Otros 1.355 1.355 429
09 APORTE FISCAL 8.514.366 8.514.366 2.046.335
01 Libre
15 SALDO INICIAL DE CAJA 10 10 0
GASTOS 8.576.186 8.576.186 2.113.232
21 GASTOS EN PERSONAL 6.617.946 6.617.946 1.761.783
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.329.178 1.329.178 244.217
25 INGRESO AL FISCO 60.456 60.456 0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 568.596 568.596 107.231
02 Edificios 249.274 249.274 104.620
04 Mobiliario y Otros 11.904 11.904 2.188
05 Maquinas y Equipos 21.574 21.574 0
06 Equipos Informáticos 171.234 171.234 423
07 Programas Computacionales 114.610 114.610 0
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0
RESULTADO (65.160)


Información Presupuestaria Informes de ejecución Presupuestaria DIPRES 2023

Volver
Imprimir