Transparencia Activa
GobiernoTransparente

Informe Ejecución Mensual Periodo 2023 Agencia Nacional De Inteligencia

Dirección de Presupuesto

Moneda Nacional Miles de Pesos Monto Devengado

050701

Última actualización:14/03/2022



Sub Título Ítem Asig. Denominaciones Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Febrero 2023
INGRESOS 8.576.186 8.576.186 1.235.743
05 Transferencias corrientes 10 0 0
0502 Del gobierno Central 10 0 0
0502201 Recuperación de Licencias Médicas-Fonasa 10 0 0
08 Otros Ingresos Corrientes 61.800 61.800 1.573
01 Recuperación y Reembolso Licencias Médicas 60.445 60.445 1.307
99 Otros 1.355 1.355 266
09 APORTE FISCAL 8.514.366 8.514.366 1.234.170
01 Libre
15 SALDO INICIAL DE CAJA 10 10 0
GASTOS 8.576.186 8.576.186 1.222.821
21 GASTOS EN PERSONAL 6.617.946 6.617.946 998.959
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.329.178 1.329.178 151.594
25 INGRESO AL FISCO 60.456 60.456 0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 568.596 568.596 72.268
02 Edificios 249.274 249.274 69.657
04 Mobiliario y Otros 11.904 11.904 2.188
05 Máquinas y Equipos 21.574 21.574 0
06 Equipos Informáticos 171.234 171.234 423
07 Programas Computacionales 114.610 114.610 0
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0
RESULTADO 12.922


Información Presupuestaria Informes de ejecución Presupuestaria DIPRES 2023

Volver
Imprimir