Transparencia Activa
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de la Agencia Nacional de Inteligencia

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia Nacional de Inteligencia), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:10/04/2018



Estamento Grado Sueldo Base Asignación Mensual Asignación Mensual Especial Asignación Variable Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Directivo 1C 1.496.613 2.993.226 2.544.242 1.378.679 8.412.759 Pesos
Directivo 2 1.376.202 2.614.783 2.201.923 1.213.810 7.406.719 Pesos
Directivo 3 1.343.440 2.552.536 2.149.504 1.184.914 7.230.394 Pesos
Directivo 4 1.200.115 1.680.162 1.140.110 787.995 4.808.382 Pesos
Directivo 5 1.156.719 1.619.406 1.098.883 759.501 4.634.509 Pesos
Directivo 6 1.093.434 1.530.808 984.091 707.234 4.315.567 Pesos
Profesional 4 1.200.115 1.320.126 960.092 682.146 4.162.479 Pesos
Profesional 5 1.156.719 1.272.391 925.375 657.479 4.011.964 Pesos
Profesional 6 1.093.434 1.093.434 874.747 600.077 3.661.693 Pesos
Profesional 7 1.037.394 1.037.394 829.916 569.322 3.474.026 Pesos
Profesional 8 958.598 958.598 766.878 526.079 3.210.154 Pesos
Profesional 9 893.876 893.876 625.713 473.040 2.886.505 Pesos
Profesional 10 799.474 799.474 559.633 423.082 2.581.663 Pesos
Profesional 11 757.282 757.282 530.097 400.753 2.445.415 Pesos
Profesional 12 723.761 723.761 434.257 368.829 2.250.607 Pesos
Profesional 13 683.927 683.927 410.357 348.530 2.126.741 Pesos
Profesional 14 648.497 648.497 389.098 330.474 2.016.567 Pesos
Técnico 10 799.474 319.790 319.790 282.054 1.721.108 Pesos
Técnico 11 757.282 302.913 302.913 267.169 1.630.278 Pesos
Técnico 12 723.761 289.504 289.504 255.343 1.558.112 Pesos
Administrativo 10 799.474 0 207.864 197.439 1.204.777 Pesos
Administrativo 11 757.282 0 196.893 187.018 1.141.194 Pesos
Administrativo 12 723.761 0 188.178 178.740 1.090.678 Pesos
Administrativo 13 683.927 0 177.821 168.903 1.030.651 Pesos
Administrativo 14 648.497 0 168.609 160.153 977.260 Pesos
Administrativo 15 615.049 0 159.912 151.893 926.854 Pesos
Administrativo 16 577.567 0 150.168 142.636 870.371 Pesos
Administrativo 17 549.004 0 142.742 135.582 827.328 Pesos
Administrativo 18 526.619 0 136.922 130.054 793.595 Pesos
Auxiliar 19 514.558 0 133.785 127.075 775.419 Pesos
Auxiliar 20 491.162 0 127.702 121.297 740.161 Pesos
Auxiliar 21 464.957 0 120.889 114.826 700.672 Pesos
Auxiliar 22 426.172 0 110.805 105.247 642.224 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver
Imprimir